1. Perception proche sans pièce rotative
E1R et FTX sont des LiDAR solid-state grand-angle destinés aux zones proches, angles morts, robots et véhicules. Contrairement à un scanner 360°, plusieurs unités peuvent être nécessaires. Le choix dépend donc autant de la géométrie d'implantation que de la portée maximale.
2. Tableau TECHNIQUE sourcé
| Spécification | RoboSense E1R | Hesai FTX | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Portée @10% | env. 30 m | env. 30 m | Données pré-série à confirmer | Pages produit E1R/FTX |
| Portée max | jusqu'à 120 m | jusqu'à 100 m | Cible/réflectivité non identiques | RoboSense E1R; Hesai FTX product pages |
| FoV H/V | 120° × 90° | 180° × 75° | FTX favorise la largeur | Pages produit fabricants |
| Résolution angulaire | env. 0,2° × 0,2° | variable, env. 0,2-0,4° | Grilles propriétaires | Fiches préliminaires fabricants |
| Points/sec | env. 1,5 M | env. 1,2 M | Firmware et ROI dépendants | Fiches préliminaires fabricants |
| Canaux | Matrice, non applicable | Matrice, non applicable | Pas de canaux rotatifs | Architecture dToF flash |
| Précision | ±3 cm typique | ±3 cm typique | À valider aux bords du FoV | Pages produit fabricants |
| Masse | env. 220 g | env. 350 g | Version/harnais à confirmer | Fiches préliminaires fabricants |
| Puissance | env. 12 W | env. 10-15 W | Valeurs nominales | Fiches préliminaires fabricants |
| IP | IP67 | IP6K7 | Qualification exacte selon SKU | Pages produit fabricants |
| Température | -40 à +85 °C | -40 à +85 °C | Cible automobile | Pages produit fabricants |
| Prix (€) | 700-1 500 € | 700-1 500 € | Échantillon/MOQ sur devis | Estimations marché 2025-2026 |
| Interface | Ethernet automobile/industriel | Ethernet automobile | Connecteur selon version | Manuels d'intégration fabricants |
| ROS2 support | rslidar_sdk, support SKU à confirmer |
SDK/driver Hesai, support SKU à confirmer | Pas toujours activé en pré-série | GitHub RoboSense-LiDAR; HesaiLidar_ROS_2.0 |
Ces références évoluent rapidement : toute valeur préliminaire doit être confirmée sur la fiche, le firmware et le SKU effectivement livrés.
3. Couverture, occultations et qualité
Projetez le FoV depuis le point de montage pour détecter carrosserie, mât, fourches et zones masquées. Mesurez la distance minimale, les bords du FoV, les objets noirs, les surfaces rétro-réfléchissantes et les points fantômes. Une meilleure densité centrale ne compense pas nécessairement un angle mort au sol.
4. Intégration et sûreté
Validez Ethernet automobile ou industriel, alimentation, connecteur, PTP, latence et format de timestamp. Dans ROS2, vérifiez que la référence est reconnue par le driver, que PointCloud2 conserve les champs utiles et que la TF est horodatée. Un LiDAR de perception ne remplace pas automatiquement un scanner de sécurité certifié.
5. Avantages, limites et prix
L'E1R est pertinent lorsque l'écosystème RoboSense et une enveloppe compacte sont déjà retenus. Le FTX s'insère naturellement dans une architecture Hesai et une chaîne automobile. Les prix de série sont contractuels : comparez échantillon, NRE, MOQ, câbles, outils, support et garantie plutôt qu'un tarif isolé.
6. Recommandation par projet
Pour un robot, choisissez après un test d'occultation à vitesse réelle et une vérification du driver. Pour un véhicule, privilégiez la référence qualifiée par votre architecture électrique et votre fournisseur de perception. Si une couverture 360° instantanée est exigée, chiffrez plusieurs solid-state face à un seul scanner rotatif.