1. Le duel compact
Le Mid-360 associe un motif non répétitif et une couverture quasi panoramique dans un format léger. L'OS0 est un scanner rotatif 360° à très grand champ vertical et grille structurée. Le premier favorise coût, masse et compacité; le second, répétabilité spatiale et richesse des profils de données.
2. Tableau TECHNIQUE sourcé
| Spécification | Livox Mid-360 | Ouster OS0 REV7/8 | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Portée @10% | 40 m | 50 m | Cible sombre | Livox Mid-360 datasheet v1.2; Ouster REV7 datasheet v2.5 |
| Portée max | 70 m | 100 m | Sur cible plus réfléchissante | Datasheets fabricants |
| FoV H/V | 360° × 59° | 360° × 90° | Livox: -7° à +52° | Livox/Ouster datasheets |
| Résolution angulaire | env. 0,15° moyenne | H 0,09-0,35°; V 0,7/0,35° | Motif non répétitif vs grille | Datasheets fabricants |
| Points/sec | 200 000 | jusqu'à 2,62 M | OS0 selon 32/64/128 canaux | Datasheets fabricants |
| Canaux | Non applicable (scan non répétitif) | 32/64/128 | Architectures différentes | Datasheets fabricants |
| Précision | ≤2 cm (1σ, 0,1-10 m) | ±1,5-5 cm selon distance | Protocoles différents | Datasheets fabricants |
| Masse | 265 g | env. 450 g | Hors câbles | Datasheets fabricants |
| Puissance | 6,5 W typ., 14 W max | 14-20 W | Pointe au démarrage | Datasheets fabricants |
| IP | IP67 | IP68/IP69K | OS0 plus durci | Datasheets fabricants |
| Température | -20 à +55 °C | -40 à +60 °C | Opération | Datasheets fabricants |
| Prix (€) | 550-800 € | 3 500-6 000 € | Prix marché, hors intégration | Distributeurs 2025-2026 |
| Interface | 100BASE-TX Ethernet, IMU, PTP | Gigabit Ethernet, IMU, PTP/PPS | Débits très différents | Manuels Livox/Ouster |
| ROS2 support | Oui, livox_ros_driver2 |
Oui, ouster_ros |
Packages officiels open source | GitHub Livox-SDK; GitHub ouster-ros |
3. SLAM et obstacles proches
Le motif Livox couvre progressivement la scène : excellent avec un algorithme compensant le mouvement, moins intuitif pour comparer deux trames instantanées. La grille OS0 est prévisible et son FoV vertical observe sol, rampes et surplombs. La calibration LiDAR–IMU et le deskew comptent autant que la fiche technique.
4. Intégration logicielle
Livox publie soit un message propriétaire, soit PointCloud2; choisissez ce dernier pour les piles génériques et Nav2. Ouster fournit métadonnées, PCAP et profils configurables. Vérifiez ARM64, version ROS2, QoS, PTP, débit réseau et disponibilité d'un connecteur adapté à votre robot.
5. Prix et compromis terrain
Le Mid-360 est généralement positionné comme l'option économique et légère. L'OS0 coûte davantage mais apporte un FoV vertical plus large, plusieurs résolutions et un écosystème de développement mature. Demandez des devis comparables incluant câblage, support, taxes et disponibilité; mesurez aussi consommation, vibrations, pluie et soleil.
6. Quel modèle choisir ?
Mid-360 pour un AMR, drone ou prototype sensible au budget et à la masse, si votre SLAM gère son motif. OS0 pour les rampes, les environnements verticaux complexes et les équipes voulant une grille répétable. Un parcours enregistré simultanément départage mieux les capteurs qu'une comparaison de valeurs maximales.